预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
临房预售证第20180420号 | 2018-11-14 | -- |
临房预售证第20180346号 | 2018-09-28 | -- |
临房预售证第20180253号 | 2018-08-03 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2019-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2019-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2019-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2019-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2019-03-19 | 6800元/㎡ |
裕隆文博苑楼盘简介
裕隆文博苑占据国家级经济开发区优势地段,位于沈阳路与李公河路交汇处,占地面积106919㎡,规划容积率1.57,规划总建筑面积184261㎡。小区规划6栋小高层,25栋洋房,总户数1140户,遵循现代人居标准,结合临沂经开区人居文化,精工雕琢110-160㎡宽景洋房,独有的宽厅设计,三室四室朝阳布局,欧式宽景洋房,电梯入户,打造经开区人居新标准,营造舒适的生活氛围。 多条公交线路直达,地铁口就在家门口! 5分钟,即可直达东方城购物中心、九州超市、临沂宾馆、国际会展中心、开发区管委会等经开区核心商圈;项目俯瞰一线河景,东临李公河湿地公园,小区内部多组团景观绿化,天然氧吧,乐享奇中,营造舒适、健康的生活环境;与经开区一小仅有一墙之隔,一中南校区,三十一中近在咫尺,翰墨书香,酝酿传世家族文化底蕴。 裕隆集团责任名企,以深厚的开发经验,深耕临沂,先后开发裕隆嘉园,裕隆国际等经典大盘,2018年裕隆集团携文博苑领耀经开区,传奇之后,再续经典。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com